Strong Compact 926
Met zijn hoogwaardige kwaliteit, uitstekende geluidsabsorptie en harmonieuze kleurenpalet biedt Strong Compact 926 een complete vloeroplossing voor intensief gebruikte ruimtes.
De sterkste textiele vloerbedekking, nu met 10 jaar garantie
Specificaties
| Fabricagemethode | Naaldvilt | ISO 2424 |
|---|---|---|
| Vezeloptiek | Flecked | |
| Poolbeeld | Vlak | ISO 2424 |
| Vezelmateriaal | 100% Polyamide 6 (PA6) | |
| Rugafwerking | LV | ISO 2424 |
| Breedte | 200 cm | |
| Vezelgewicht | 500 g/m² | |
| Totaalgewicht | 1200 g/m² | ISO 8543 |
| Basisgewicht pool | 450 g/m² | EN 984 |
| Totale hoogte | 6 mm | ISO 1765 |
| Brandwerendheid | Cfl-s1 (verlijmd) | EN 13501-1 |
| Gebruiksklasse | Klasse 33 - commercieel zwaar | EN 1307 |
| Comfortklasse | LC1 | EN 1307 |
| Zwenkwielgeschiktheid | Ja, permanent gebruik | ISO 4918 |
| Trappengeschiktheid | Ja, permanent gebruik | EN 1307 |
| Kleurechtheid licht | ≥ 5 | ISO 105-B02 |
| Kleurechtheid wrijven, nat en droog | ≥ 4 | ISO 105-X12 |
| Kleurechtheid water | ≥ 4 | ISO 105-E01 |
| Statische oplading | < 2 kV | ISO 6356 |
| Akoestische schokdemping ΔLW | 20 dB | ISO 10140 |
| Akoestische geluiddempingsgraad | 0.20 αW | ISO 11654 |
| Warmtedoorlaatbaarheid | 0,11 m² K/W (1,1 TOG) | ISO 8302 |
| Slipweerstand | DS (> 0,30) | EN 13893 |
| GUT PRODIS-ID | 7F55082B | www.pro-dis.info |
|
||
|
Vraag stalenboek aan
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Maar we snappen goed dat u onze producten eerst met eigen ogen wilt zien en voelen. Vraag een stalenboek aan voordat u uw definitieve keuze maakt.