Strong 740
Specificaties
| Fabricagemethode | Naaldvilt | ISO 2424 |
|---|---|---|
| Vezeloptiek | Flecked | |
| Poolbeeld | Vlak | ISO 2424 |
| Vezelmateriaal | 70% Polyamide (PA) / 30% Polypropyleen (PP) | |
| Rugafwerking | LV | ISO 2424 |
| Breedte | 200 cm, 400 cm | |
| Vezelgewicht | 600 g/m² | |
| Totaalgewicht | 1010 g/m² | ISO 8543 |
| Totale hoogte | 4,8 mm | ISO 1765 |
| Brandwerendheid | Bfl-s1 (verlijmd) | EN 13501-1 |
| Gebruiksklasse | Klasse 33 - commercieel zwaar | EN 1307 |
| Comfortklasse | LC1 | EN 1307 |
| Zwenkwielgeschiktheid | Ja, permanent gebruik | ISO 4918 |
| Trappengeschiktheid | Ja, permanent gebruik | EN 1307 |
| Kleurechtheid licht | ≥ 5 | ISO 105-B02 |
| Kleurechtheid wrijven, nat en droog | ≥ 4 | ISO 105-X12 |
| Kleurechtheid water | ≥ 4 | ISO 105-E01 |
| Kleurechtheid aanvuiling | ≥ 3 | EN 1269 |
| Statische oplading | < 2 kV | ISO 6356 |
| Akoestische schokdemping ΔLW | 20 dB | ISO 10140 |
| Warmtedoorlaatbaarheid | 0.09 m² K/W (0.9 TOG) | ISO 8302 |
| Slipweerstand | DS (> 0,30) | EN 13893 |
| GUT PRODIS-ID | 4ADBEEF2 | www.pro-dis.info |
|
||
|
Vraag stalenboek aan
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Maar we snappen goed dat u onze producten eerst met eigen ogen wilt zien en voelen. Vraag een stalenboek aan voordat u uw definitieve keuze maakt.